Das Turnier wurde an fünf Abenden mit je fünf Runden gespielt. Die Bedenkzeit betrug 15 Minuten je Spieler und Partie. Für jeden Teilnehmer wurde das Ergebnis des schlechtesten Spieltags gestrichen. Sieger wurde mit großem Abstand Manfred Klein.
Abschlußtabelle:
Rang | Name | 18.7. | 25.7. | 1.8. | 8.8. | 15.8. | Gesamt |
1 | Manfred Klein | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 19,5 |
2 | Ulrich Brenner | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | - | 13,5 |
3 | Herbert Benesch | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 13,0 |
4 | Dieter Trube | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 10,5 |
5 | Herbert Sommer | 3,5 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | - | 9,5 |
Daniel Peukert | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 9,5 | |
7 | Heiko Goede | 3,0 | - | 3,0 | - | 3,0 | 9,0 |
8 | Hans-Georg Roggendorff | 3,0 | 2,0 | 2,0 | - | 1,5 | 8,5 |
9 | Arkadi Dubrovensky | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 |
10 | Herbert Müller | 2,5 | 2,0 | - | 2,5 | - | 7,0 |
Günter Käßner | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 7,0 | |
12 | Karl Keller | - | 4,0 | 2,0 | - | - | 6,0 |
Reiner Flagmeier | - | - | - | 3,0 | 3,0 | 6,0 | |
14 | Heiko Martin | 2,0 | - | - | - | 3,5 | 5,5 |
Herbert Latzel | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,5 | |
16 | Bernhard Kayser | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 |
17 | Matthias Kaul | - | 1,5 | 3,0 | - | - | 4,5 |
18 | Sven-Holger Akstinat | 4,0 | - | - | - | - | 4,0 |
19 | Ekkehard Arnoldi | - | 1,0 | - | 0,0 | 2,5 | 3,5 |
20 | Uwe Rokitta | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Rolf Debertshäuser | - | - | - | 3,0 | - | 3,0 | |
Manuel Peukert | - | - | - | 2,0 | 1,0 | 3,0 | |
23 | Wilfried Birk | 1,0 | - | - | - | - | 1,0 |
Oliver Albrecht vom SC Bonn Beuel hat mit 6 Punkten aus 7 Partien das Siegburg Open 2013 gewonnen. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Sven-Holger Akstinat und Peter Gaßmann mit
jeweils 5,5 Punkten. Als Mitglied des Siegburg Schachclubs konnte Peter Gaßmann damit auch die Stadtmeisterschaft für sich entscheiden. Bei der Stadtmeisterschaft belegten Manfred Klein und Ulrich
Brenner mit jeweils 4,5 Punkten die Plätze zwei und drei.
Abschlußtabelle:
Rang | Name | Punkte | Buchholz |
1 | Albrecht, Oliver | 6,0 | 31,0 |
2 | Akstinat, Sven-Holger | 5,5 | 34,0 |
3 | Gaßmann, Peter | 5,5 | 27,5 |
4 | Raupach, Gregor | 5,0 | 32,0 |
5 | Klein, Manfred | 4,5 | 29,5 |
6 | Meißner. Wolf-Dieter | 4,5 | 29,5 |
7 | Brenner, Ulrich | 4,5 | 28,5 |
8 | Neuhoff, Ulrich | 4,5 | 27,0 |
9 | Keller, Karl | 4,5 | 26,5 |
10 | Jantz, Heiko | 4,5 | 25,5 |
11 | Gerhards, Bernd | 4,5 | 24,0 |
12 | Cohnen, Michael | 4,0 | 30,5 |
13 | Ziabari, Morteza | 4,0 | 28,5 |
14 | Glienke, Norbert | 4,0 | 24,0 |
15 | Heidmann, Horst | 4,0 | 22,5 |
16 | Arnoldi, Ekkehard | 4,0 | 18,5 |
17 | Sommer, Herbert | 3,5 | 29,0 |
18 | Felsmann, Helmut | 3,5 | 28,5 |
19 | Trube, Dieter | 3,5 | 24,0 |
20 | Friedrich, Johannes | 3,5 | 22,0 |
21 | Hild, Detlef | 3,0 | 28,5 |
22 | Karwatzki, Hans-Jürgen | 3,0 | 28,5 |
23 | Kuhn, Andreas | 3,0 | 27,0 |
24 | Birk, Wilfried | 3,0 | 24,0 |
25 | Roggendorff, Hans-Georg | 3,0 | 22,0 |
26 | Raupach, Birgit | 3,0 | 21,0 |
27 | Dubrovensky, Arkadi | 2,5 | 22,5 |
28 | Latzel, Herbert | 2,5 | 20,5 |
29 | Reiter, Ute | 2,5 | 19,0 |
30 | Hingst, Dieter Max Otto | 2,5 | 15,0 |
31 | Pelz, Andreas | 2,0 | 25,0 |
32 | Ousaviani, Jamal | 2,0 | 22,5 |
33 | Günther, Carsten | 2,0 | 21,5 |
34 | Müller, Herbert | 2,0 | 20,5 |
35 | Kayser, Bernhard | 2,0 | 20,0 |
36 | Probst, Carsten | 2,0 | 18,0 |
37 | Rehberg, Dirk | 1,5 | 19,0 |
38 | Brausewetter, Jörg | 1,0 | 21,5 |
39 | Schelwat, Arno | 1,0 | 16,0 |
40 | Zender. Christian | 0,0 | 18,0 |
Ergebnisse der ersten Runde:
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
1 | Oliver Albrecht | Wilfried Birk | 1 - 0 |
2 | Horst Heidmann | Manfred Klein | 0 - 1 |
3 | Sven-Holger Akstinat | Helmut Felsmann | 1 - 0 |
4 | Jörg Brausewetter | Wolf-Dieter Meißner | 0 - 1 |
5 | Detlef Hild | Johannes Friedrich | 1 - 0 |
6 | Herbert Sommer | Gregor Raupach | 0 - 1 |
7 | Peter Gaßmann | Hans Roggendorff | 1 - 0 |
8 | Herbert Müller | Michael Cohnen | 0 - 1 |
9 | Andreas Kuhn | Dirk Rehberg | 1 - 0 |
10 | Ute Reiter | Heiko Jantz | 0 - 1 |
11 | Morteza Ziabari | Ekkehard Arnoldi | 1 - 0 |
12 | Bernhard Kayser | Karl Keller | 0 - 1 |
13 | Bernhard Gerhards | Carsten Probst | 1 - 0 |
14 | Birgit Raupach | Norbert Glienke | 0 - 1 |
15 | Hans-Jürgen Karwatzki | Dieter Max Hingst | 1 - 0 |
16 | Arno Schelwat | Dieter Trube | 0 - 1 |
17 | Carsten Günther | Christian Zender | 1 - 0 |
18 | Jamal Ouseviani | Andreas Pelz | 0 - 1 |
19 | Herbert Latzel | Ulrich Brenner | 0,5 - 0,5 |
Ergebnisse der zweiten Runde:
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
1 | Jantz, Heiko (1) | Albrecht, Oliver (1) | 0 - 1 |
2 | Klein, Manfred (1) | Ziabari, Morteza (1) | 1 - 0 |
3 | Keller, Karl (1) | Akstinat, Sven-Holger (1) | 0 - 1 |
4 | Meißner, Wolf-Dieter (1) | Gerhards, Bernhard (1) | 1 - 0 |
5 | Glienke, Norbert (1) | Hild, Detlef (1) | 0,5 - 0,5 |
6 | Raupach, Gregor (1) | Karwatzki, Hans-Jürgen (1) | 1 - 0 |
7 | Cohnen, Michael (1) | Günther, Carsten (1) | 1 - 0 |
8 | Pelz, Andreas (1) | Kuhn, Andreas (1) | 0 - 1 |
9 | Trube, Dieter (1) | Neuhoff, Ulrich (0) | 0 - 1 |
10 | Birk, Wilfried (0) | Brenner, Ulrich (0,5) | 0 - 1 |
11 | Heidmann, Horst (0) | Felsmann, Helmut (0) | 0,5 - 0,5 |
12 | Brausewetter, Jörg (0) | Friedrich, Johannes (0) | 1 - 0 |
13 | Roggendorff, Hans-Georg (0) | Sommer, Herbert (0) | 0 - 1 |
14 | Rehberg, Dirk (0) | Ousaviani, Jamal (0) | 0 - 1 |
15 | Zender, Christian (0) | Reiter, Ute (0) | 0 - 1 |
16 | Arnoldi, Ekkehard (0) | Schelwat, Arno (0) | 1 - 0 |
17 | Hingst, Dieter Max (0) | Kayser, Bernhard (0) | 0 - 1 |
18 | Probst, Carsten (0) | Raupach, Birgit (0) | 0 - 1 |
19 | Latzel, Herbert (0,5) | Dubrovensky, Arkadi (0) | 0,5 - 0,5 |
Ergebnisse der dritten Runde:
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
1 | Albrecht, Oliver (2) | Meißner, Wolf-Dieter (2) | 1 - 0 |
2 | Kuhn, Andreas (2) | Klein, Manfred (2) | 0,5 - 0,5 |
3 | Akstinat, Sven-Holger (2) | Raupach, Gregor (2) | 1 - 0 |
4 | Hild, Detlef (1,5) | Cohnen, Michael (2) | 0,5 - 0,5 |
5 | Brenner, Ulrich (1,5) | Glienke, Norbert (1,5) | 1 - 0 |
6 | Sommer, Herbert (1) | Gaßmann, Peter (1) | 0 - 1 |
7 | Kayser, Bernhard (1) | Jantz, Heiko (1) | 0 - 1 |
8 | Ziabari, Morteza (1) | Pelz, Andreas (1) | 0,5 - 0,5 |
9 | Reiter, Ute (1) | Keller, Karl (1) | 0 - 1 |
10 | Gerhards, Bernd (1) | Brausewetter, Jörg (1) | 1 - 0 |
11 | Karwatzki, Hans-Jürgen (1) | Arnoldi, Ekkehard (1) | 1 - 0 |
12 | Raupach, Birgit (1) | Trube, Dieter (1) | 0 - 1 |
13 | Latzel, Herbert (1) | Ousaviani, Jamal (1) | 0 - 1 |
14 | Neuhoff, Ulrich (1) | Dubrovensky, Arkadi (0,5) | 1 - 0 |
15 | Rehberg, Dirk (0) | Birk, Wilfried (0) | 0,5 - 0,5 |
16 | Felsmann, Helmut (0,5) | Probst, Carsten (0) | 1 - 0 |
17 | Friedrich, Johannes (0) | Hingst, Dieter (0) | 1 - 0 |
18 | Schelwat, Arno (0) | Roggendorff, Hans-Georg (0) | 0 - 1 |
19 | Zender, Christian (0) | Müller, Herbert (0) | 0 - 1 |
Ergebnisse der vierten Runde:
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
1 | Akstinat, Sven-Holger (3) | Albrecht, Oliver (3) | 0,5 - 0,5 |
2 | Cohnen, Michael (2,5) | Brenner, Ulrich (2,5) | 0,5 - 0,5 |
3 | Klein, Manfred (2,5) | Meißner, Wolf-Dieter (2) | 0,5 - 0,5 |
4 | Trube, Dieter (2) | Hild, Detlef (2) | 0,5 - 0,5 |
5 | Raupach, Gregor (2) | Gerhards, Bernd (2) | 1 - 0 |
6 | Gaßmann, Peter (2) | Karwatzki, Hans-Jürgen (2) | 1 - 0 |
7 | Ousaviani, Jamal (2) | Jantz, Heiko (2) | 0 - 1 |
8 | Keller, Karl (2) | Neuhoff, Ulrich (2) | 0,5 - 0,5 |
9 | Glienke, Norbert (1,5) | Ziabari, Morteza (1,5) | 0 - 1 |
10 | Pelz, Andreas (1,5) | Heidmann, Horst (1) | 0,5 - 0,5 |
11 | Günther, Carsten (1) | Reiter, Ute (1) | 1 - 0 |
12 | Felsmann, Helmut (1) | Kayser, Bernhard (1) | 1 - 0 |
13 | Roggendorff, Hans-Georg (1) | Brausewetter, Jörg (1) | 1 - 0 |
14 | Friedrich, Johannes (1) | Raupach, Birgit (1) | 1 - 0 |
15 | Müller, Herbert (1) | Sommer, Herbert (1) | 0 - 1 |
16 | Arnoldi, Ekkehard (1) | Rehberg, Dirk (0,5) | 1 - 0 |
17 | Dubrovensky, Arkadi (0,5) | Birk, Wilfried (0,5) | 0 - 1 |
18 | Probst, Carsten (0) | Schelwat, Arno (0) | 1 - 0 |
19 | Hingst, Dieter Max (0) | Zender, Christian (0) | 1 - 0 |
Ergebnisse der fünften Runde:
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
1 | Albrecht, Oliver (3,5) | Klein, Manfred (3) | 1 - 0 |
2 | Gaßmann, Peter (3) | Akstinat, Sven-Holger (3,5) | 0,5 - 0,5 |
3 | Brenner, Ulrich (3) | Raupach, Gregor (3) | 0,5 - 0,5 |
4 | Jantz, Heiko (3) | Cohnen, Michael (3) | 0 - 1 |
5 | Meißner, Wolf-Dieter (2,5) | Trube, Dieter (2,5) | 1 - 0 |
6 | Hild, Detlef (2,5) | Keller, Karl (2,5) | 0,5 - 0,5 |
7 | Neuhoff, Ulrich (2,5) | Kuhn, Andreas (2,5) | 1 - 0 |
8 | Ziabari, Morteza (2,5) | Günther, Carsten (2) | 1 - 0 |
9 | Gerhards, Bernd (2) | Friedrich, Johannes (2) | 0,5 - 0,5 |
10 | Karwatzki, Hans-Jürgen (2) | Roggendorff, Hans-Georg (2) | 1 - 0 |
11 | Sommer, Herbert (2) | Pelz, Andreas (2) | 1 - 0 |
12 | Arnoldi, Ekkehard (2) | Felsmann, Helmut (2) | 0 - 1 |
13 | Ousaviani, Jamal (2) | Glienke, Norbert (1,5) | 0 - 1 |
14 | Birk, Wilfried (1,5) | Heidmann, Horst (1,5) | 0 - 1 |
15 | Brausewetter, Jörg (1) | Probst, Carsten (1) | 0 - 0 |
16 | Kayser, Bernhard (1) | Müller, Herbert (1) | 0 - 1 |
17 | Reiter, Ute (1) | Hingst, Dieter Max (1) | 0,5 - 0,5 |
18 | Raupach, Birgit (1) | Latzel, Herbert (1) | 0,5 - 0,5 |
19 | Dubrovensky, Arkadi (0,5) | Rehberg, Dirk (0,5) | 1 - 0 |
20 | Schelwat, Arno (0) | Zender, Christian (0) | 1 - 0 |
Ergebnisse der sechsten Runde:
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
1 | Cohnen, Michael (4) | Albrecht, Oliver (4,5) | 0 - 1 |
2 | Brenner, Ulrich (3,5) | Akstinat, Sven-Holger (4) | 0 - 1 |
3 | Meißner, Wolf-Dieter (3,5) | Ziabari, Morteza (3,5) | 0,5 - 0,5 |
4 | Raupach, Gregor (3,5) | Neuhoff, Ulrich (3,5) | 1 - 0 |
5 | Felsmann, Helmut (3,5) | Gaßmann, Peter (3,5) | 0 - 1 |
6 | Klein, Manfred (3) | Karwatzki, Hans-Jürgen (3) | 1 - 0 |
7 | Jantz, Heiko (3) | Hild, Detlef (3) | + - - |
8 | Keller, Karl (3) | Sommer, Herbert (3) | 0,5 - 0,5 |
9 | Glienke, Norbert (2,5) | Kuhn, Andreas (2,5) | 0,5 - 0,5 |
10 | Trube, Dieter (2,5) | Gerhards, Bernd (2,5) | 0 - 1 |
11 | Pelz, Andreas (2) | Friedrich, Johannes (2,5) | 0 - 1 |
12 | Günther, Carsten (2) | Arnoldi, Ekkehard (2) | - - + |
13 | Heidmann, Horst (2) | Ousaviani, Jamal (2) | 1 - 0 |
14 | Roggendorff, Hans-Georg (2) | Reiter, Ute (1,5) | 1 - 0 |
15 | Birk, Wilfried (1,5) | Raupach, Birgit (1,5) | 0,5 - 0,5 |
16 | Hingst, Dieter Max (1,5) | Dubrovensky, Arkadi (1,5) | 0 - 1 |
17 | Probst, Carsten (1) | Kayser, Bernhard (1) | 1 - 0 |
18 | Rehberg, Dirk (0,5) | Schelwat, Arno (1) | 1 - 0 |
19 | Zender, Christian (0) | Latzel, Herbert (1,5) | 0 - 1 |
Ergebnisse der siebten Runde:
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
1 | Albrecht, Oliver (5,5) | Raupach, Gregor (4,5) | 0,5 - 0,5 |
2 | Akstinat, Sven-Holger (5) | Meißner, Wolf-Dieter (4) | 0,5 - 0,5 |
3 | Ziabari, Morteza (4) | Gaßmann, Peter (4,5) | 0 - 1 |
4 | Jantz, Heiko (4) | Klein, Manfred (4) | 0,5 - 0,5 |
5 | Gerhards, Bernd (3,5) | Cohnen, Michael (4) | + - - |
6 | Friedrich, Johannes (3,5) | Keller, Karl (3,5) | 0 - 1 |
7 | Neuhoff, Ulrich (3,5) | Felsmann, Helmut (3,5) | 1 - 0 |
8 | Kuhn, Andreas (3) | Brenner, Ulrich (3,5) | 0 - 1 |
9 | Karwatzki, Hans-Jürgen (3) | Glienke, Norbert (3) | 0 - 1 |
10 | Roggendorff, Hans-Georg (3) | Arnoldi, Ekkehard (3) | 0 - 1 |
11 | Latzel, Herbert (2,5) | Heidmann, Horst (3) | 0 - 1 |
12 | Dubrovensky, Arkadi (2,5) | Trube, Dieter (2,5) | 0 - 1 |
13 | Probst, Carsten (2) | Birk, Wilfried (2) | 0 - 1 |
14 | Raupach, Birgit (2) | Ousaviani, Jamal (2) | + - - |
15 | Reiter, Ute (1,5) | Rehberg, Dirk (1,5) | 1 - 0 |
16 | Schelwat, Arno (1) | Hingst, Dieter Max (1,5) | 0 - 1 |
17 | Kayser, Bernhard (1) | Zender, Christian (0) | 1 - 0 |
Manfred Klein vom Schachclub Siegburg hat das Siegburger Schnellenturnier 2013 und damit auch die Siegburg Stadtmeisterschaft im Schnellschach gewonnen. Er erreichte 7,5 Punkte aus 9 Partien. Auf Platz zwei folgte mit 6,5 Punkten Dieter Trube und auf Platz drei mit derselben Punktzahl Dr. Peter Gaßmann.
Lars Dormann vom SK Troisdorf hat das traditionelle Siegburger Neujahrsbrezelturnier gewonnen, das am 10. Januar 2013 ausgetragen wurde. Zweiter wurde Sven-Holger Akstinat von den
SF Lohmar. Als bester Siegburger Teilnehmer wurde Detlef Hild nach Stichkampf gegen Uwe Rokitta Siegburger Stadtmeister im Blitzschach.
Insgesamt haben 30 Spieler an dem Turnier teilgenommen.
Kreuztabelle der Finalrunde:
Nummer | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Rang |
1 | Uwe Rokitta | x | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 3 |
2 | Rainer Hilpert | 0,5 | x | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 3 |
3 | Lars Dormann | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
4 | Detlef Hild | 1 | 0 | 0 | x | 0,5 | 0 | 1,5 | 3 |
5 | Michael Lütt | 0 | 1 | 0 | 0,5 | x | 0 | 1,5 | 3 |
6 | Sven-Holger Akstinat | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 4 | 2 |