Alexander Okrajek hat das Ferien-Schnellschachturnier 2014 knapp vor Manfred Klein gewonnen. Auf dem dritten Rang folgte mit deutlichem Abstand Ulrich Brenner. Es wurden jeweils 5
Partien je Abend gespielt, und die Bedenkzeit betrug 15 Minuten je Spieler und Partie. Das Ergebnis des schlechtesten Spieltag wurde für jeden Spieler gestrichen.
Rangliste:
Rang | Spieler | 3.7. | 10.7. | 24.7. | 31.7 | 7.8. | 14.8. | Summe |
1 | Okrajek, Alexander | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | - | 4,0 | 21,5 |
2 | Klein, Manfred | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 20,5 |
3 | Brenner, Ulrich | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 15,5 |
4 | Rozsa, Sandor | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 14,5 |
5 | Benesch, Herbert | 2,5 | 3,0 | - | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 14,0 |
6 | Flagmeier, Reiner | - | 3,5 | - | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 13,0 |
7 | Rehberg, Dirk | - | 3,0 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 12,0 |
8 | Peukert, Daniel | - | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 12,0 |
9 | Goede, Heiko | 2,5 | 4,0 | - | 3,0 | 2,0 | - | 11,5 |
10 | Käßner, Günter | - | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 11,5 |
11 | Peukert, Manuel | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 0,5 | 2,5 | 11,0 |
12 | Weber, Olaf | 3,0 | 3,0 | - | 3,0 | - | - | 9,0 |
13 | Debertshäuser, Rolf | 3,0 | 1,0 | 2,5 | - | - | 2,0 | 8,5 |
14 | Müller, Herbert | 2,0 | 0,5 | 2,0 | 1,5 | 0,5 | 2,0 | 8,0 |
15 | Birk, Wilfried | 1,5 | 2,0 | - | - | 2,0 | 2,0 | 7,5 |
16 | Sommer, Herbert | 3,0 | 2,0 | - | 2,0 | - | - | 7,0 |
17 | Akstinat, Sven-Holger | - | 3,5 | - | - | - | 3,5 | 7,0 |
18 | Orth, Hans-Peter | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 6,5 |
19 | Kayser, Bernhard | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
20 | Trube, Dieter | - | - | - | - | 2,5 | 3,0 | 5,5 |
21 | Gaßmann, Peter | - | - | - | - | 4,0 | - | 4,0 |
22 | Steffens, Klaus | 3,5 | - | - | - | - | - | 3,5 |
23 | Steinmann, Heinrich | - | 1,0 | - | - | - | - | 1,0 |
24 | Roggendorff, Hans-Georg | 1,0 | - | - | - | - | - | 1,0 |
Die Streichergebnisse sind rot dargestellt.
Manfred Klein hat das Siegburg Open 2014 und die damit verbundene Stadtmeisterschaft im Schach gewonnen! Punktgleich mit blieb Michael Lütt, der aber aufgrund der
Feinwertung auf den zweiten Platz des Open kam. Den dritten Platz beim Open belegte Wolf-Dieter Meißner. Da die Schachfreunde Lütt und Meißner keine Siegburger sind, bleiben sie bei
der Siegburger Stadtmeisterschaft unberücksichtigt.In dieser belegen Ulrich Brenner Und Peter Gaßmann die Plätze zwei und drei.
Abschlußtabelle:
Rang | Name | Punkte | Buchholz |
1 | Klein, Manfred | 5,5 | 29,5 |
2 | Lütt, Michael | 5,5 | 28,5 |
3 | Meißner, Wolf-Dieter | 5,0 | 31,0 |
4 | Brenner, Ulrich | 5,0 | 27,5 |
5 | Albrecht, Oliver | 4,5 | 33,5 |
6 | Raupach, Gregor | 4,5 | 31,5 |
7 | Stier, Artem | 4,5 | 30,5 |
8 | Gaßmann, Peter | 4,5 | 29,0 |
9 | Gelsok, Philipp | 4,5 | 28,0 |
10 | Akstinat, Sven-Holger | 4,0 | 32,0 |
11 | Höck, Sebastian | 4,0 | 27,0 |
12 | Kuhn, Andreas | 4,0 | 26,5 |
13 | Hild, Detlef | 4,0 | 24,5 |
14 | Keller, Karl | 4,0 | 22,5 |
15 | Schumacher, Markus | 4,0 | 21,5 |
16 | Cohnen, Michael | 3,5 | 28,5 |
17 | Trube, Dieter | 3,5 | 28,0 |
18 | Stuch, Hans-Ferdinand | 3,5 | 27,0 |
19 | Heidmann, Horst | 3,5 | 26,0 |
20 | Dandyk, Alfred | 3,5 | 25,0 |
20 | Sommer, Herbert | 3,5 | 25,0 |
22 | Margenberg, Volker | 3,5 | 24,5 |
23 | Goede, Heiko | 3,5 | 23,0 |
24 | Karwatzki, Hans-Jürgen | 3,5 | 22,5 |
25 | Gerhards, Bernd | 3,0 | 25,5 |
26 | Käßner, Günter | 3,0 | 24,0 |
27 | Benesch, Herbert | 3,0 | 23,0 |
28 | Pelz, Andreas | 3,0 | 21,0 |
29 | Günther, Ralf | 3,0 | 20,0 |
29 | Arnoldi, Ekkehard | 3,0 | 20,0 |
31 | Hiendl, Robert | 2,5 | 24,0 |
32 | Steinmann, Heinrich | 2,5 | 22,5 |
33 | Helfer Franz-Josef | 2,5 | 19,5 |
34 | Birk, Wilfried | 2,5 | 18,5 |
35 | Friedrich, Johannes | 2,0 | 23,0 |
36 | Roggendorff, Hans-Georg | 2,0 | 19,0 |
37 | Orth, Peter | 2,0 | 16,5 |
38 | Müller, Herbert | 1,5 | 18,5 |
39 | Raupach, Birgit | 1,5 | 17,0 |
40 | Kayser, Bernhard | 1,0 | 16,0 |
Ergebnisse der ersten Runde:
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
1 | Albrecht | Stuch | 1 : 0 |
2 | Margenberg | Lütt | 0 : 1 |
3 | Akstinat | Pelz | 1 : 0 |
4 | Gerhards | Klein | 0 : 1 |
5 | Gaßmann | Schumacher | 1 : 0 |
6 | Heidmann | Meißner | 0 : 1 |
7 | Raupach, Gregor | Sommer | 1 : 0 |
8 | Trube | Stier | 0 : 1 |
9 | Hild | Friedrich | 1 : 0 |
10 | Käßner | Kuhn | 0 : 1 |
11 | Cohnen | Günther | 1 : 0 |
12 | Birk | Gelsok | 0 : 1 |
13 | Höck | Roggendorff | 1 : 0 |
14 | Steinmann | Brenner | 0 : 1 |
15 | Goede | Arnoldi | 1 : 0 |
16 | Kayser | Keller | 0 : 1 |
17 | Benesch | Müller | 1 : 0 |
18 | Raupach, Birgit | Hiendl | 0 : 1 |
19 | Dandyk | Helfer | 0,5 : 0,5 |
20 | Orth | Karwatzki | 0 : 1 |
Ergebnisse der zweiten Runde:
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
1 | Kuhn (1) | Albrecht (1) | 0,5 : 0,5 |
2 | Lütt (1) | Cohnen (1) | 0,5 : 0,5 |
3 | Gelsok (1) | Akstinat (1) | 0,5 : 0,5 |
4 | Klein (1) | Höck (1) | 1 : 0 |
5 | Brenner (1) | Gaßmann (1) | 1 : 0 |
6 | Meißner (1) | Goede (1) | 1 : 0 |
7 | Keller (1) | Raupach, Gregor (1) | 0 : 1 |
8 | Stier (1) | Benesch (1) | 1 : 0 |
9 | Hiendl (1) | Hild (1) | 0,5 : 0,5 |
10 | Karwatzki (1) | Dandyk (0,5) | 0 : 1 |
11 | Helfer (0,5) | Margenberg (0) | 0 : 1 |
12 | Stuch (0) | Birk (0) | 1 : 0 |
13 | Pelz (0) | Steinmann (0) | 0,5 : 0,5 |
14 | Günther (0) | Gerhards (0) | 0 : 1 |
15 | Schumacher (0) | Kayser (0) | 1 : 0 |
16 | Roggendorff (0) | Heidmann (0) | 0 : 1 |
17 | Sommer (0) | Raupach, Birgit (0) | 0,5 : 0,5 |
18 | Arnoldi (0) | Trube (0) | 0 : 1 |
19 | Friedrich (0) | Orth (0) | 1 : 0 |
20 | Müller (0) | Käßner (0) | 0 : 1 |
Ergebnisse der dritten Runde:
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
1 | Raupach, Gregor (2) | Klein (2) | 0,5 : 0,5 |
2 | Stier (2) | Meißner (2) | 0 : 1 |
3 | Albrecht (1,5) | Brenner (2) | 1 : 0 |
4 | Dandyk (1,5) | Lütt (1,5) | 0 : 1 |
5 | Akstinat (1,5) | Hiendl (1,5) | 1 : 0 |
6 | Hild (1,5) | Gelsok (1,5) | 0,5 : 0,5 |
7 | Cohnen (1,5) | Kuhn (1,5) | 0,5 : 0,5 |
8 | Gaßmann (1) | Margenberg (1) | 1 : 0 |
9 | Höck (1) | Gerhards (1) | 1 : 0 |
10 | Goede (1) | Schumacher (1) | - : + |
11 | Heidmann (1) | Keller (1) | 0,5 : 0,5 |
12 | Benesch (1) | Friedrich (1) | 1 : 0 |
13 | Trube (1) | Karwatzki (1) | 0,5 : 0,5 |
14 | Käßner (1) | Stuch (1) | 0 : 1 |
15 | Raupach, Birgit (0,5) | Pelz (0,5) | 0 : 1 |
16 | Steinmann (0,5) | Helfer (0,5) | 1 : 0 |
17 | Günther (0) | Sommer (0,5) | 0 : 1 |
18 | Birk (0) | Müller (0) | 0,5 : 0,5 |
19 | Kayser (0) | Roggendorff (0) | 0 : 1 |
20 | Orth (0) | Arnoldi (0) | 0 : 1 |
Ergebnisse der vierten Runde:
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
1 | Meißner (3) | Akstinat (2,5) | 0 : 1 |
2 | Klein (2,5) | Albrecht (2,5) | 0,5 : 0,5 |
3 | Lütt (2,5) | Raupach, Gregor (2,5) | 0,5 : 0,5 |
4 | Brenner (2) | Stier (2) | 0 : 1 |
5 | Stuch (2) | Hild (2) | 0,5 : 0,5 |
6 | Schumacher (2) | Cohnen (2) | 0 : 1 |
7 | Gelsok (2) | Höck (2) | 1 : 0 |
8 | Keller (1,5) | Benesch (2) | 1 : 0 |
9 | Sommer (1,5) | Dandyk (1,5) | 1 : 0 |
10 | Karwatzki (1,5) | Heidmann (1,5) | 0 : 1 |
11 | Pelz (1,5) | Trube (1,5) | 0 : 1 |
12 | Gerhards (1) | Steinmann (1,5) | 1 : 0 |
13 | Friedrich (1) | Goede (1) | 1 : 0 |
14 | Margenberg (1) | Käßner (1) | - : + |
15 | Arnoldi (1) | Birk (0,5) | 1 : 0 |
16 | Helfer (0,5) | Raupach, Birgit (0,5) | 1 : 0 |
17 | Müller (0,5) | Günther (0) | 0 : 1 |
18 | Orth (0) | Kayser (0) | 1 : 0 |
Ergebnisse der fünften Runde:
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
1 | Akstinat (3,5) | Lütt (3) | 0,5 : 0,5 |
2 | Albrecht (3) | Gelsok (3) | 1 : 0 |
3 | Stier (3) | Klein (3) | 0 : 1 |
4 | Raupach, Gregor (3) | Meißner (3) | 0 : 1 |
5 | Cohnen (3) | Stuch (2,5) | 0 : 1 |
6 | Hild (2,5) | Sommer (2,5) | 0,5 : 0,5 |
7 | Trube (2,5) | Keller (2,5) | 1 : 0 |
8 | Heidmann (2,5) | Gaßmann (2) | 0 : 1 |
9 | Kuhn (2) | Gerhards (2) | 1 : 0 |
10 | Höck (2) | Schumacher (2) | 1 : 0 |
11 | Brenner (2) | Käßner (2) | 1 : 0 |
12 | Benesch (2) | Arnoldi (2) | 1 : 0 |
13 | Hiendl (1,5) | Friedrich (2) | 1 : 0 |
14 | Dandyk (1,5) | Pelz (1,5) | 0,5 : 0,5 |
15 | Steinmann (1,5) | Karwatzki (1,5) | 0 : 1 |
16 | Goede (1) | Helfer (1,5) | + : - |
17 | Margenberg (1) | Roggendorff (1) | 1 : 0 |
18 | Günther (1) | Orth (1) | 1 : 0 |
19 | Raupach, Birgit (0,5) | Müller (0,5) | 0 : 1 |
20 | Birk (0,5) | Kayser (0) | 1 : 0 |
Ergebnisse der sechsten Runde:
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
1 | Meißner (4) | Albrecht (4) | 0,5 : 0,5 |
2 | Klein (4) | Trube (3,5) | 1 : 0 |
3 | Lütt (3,5) | Stuch (3,5) | 1 : 0 |
4 | Cohnen (3) | Hild (3) | 0,5 : 0,5 |
5 | Gelsok (3) | Raupach, Gregor (3) | 0,5 : 0,5 |
6 | Gaßmann (3) | Höck (3) | 1 : 0 |
7 | Sommer (3) | Stier (3) | 0 : 1 |
8 | Kuhn (3) | Benesch (3) | 1 : 0 |
9 | Karwatzki (2,5) | Brenner (3) | 0 : 1 |
10 | Keller (2,5) | Hiendl (2,5) | 1 : 0 |
11 | Goede (2) | Heidmann (2,5) | 1 : 0 |
12 | Gerhards (2) | Käßner (2) | 0 : 1 |
13 | Friedrich (2) | Margenberg (2) | 0 : 1 |
14 | Pelz (2) | Günther (2) | 0 : 1 |
15 | Arnoldi (2) | Dandyk (2) | 0 : 1 |
16 | Schumacher (2) | Steinmann (1,5) | 1 : 0 |
17 | Müller (1,5) | Helfer (1,5) | 0 : 1 |
18 | Roggendorff (1) | Birk (1,5) | 0 : 1 |
19 | Orth (1) | Raupach, Birgit (0,5) | 1 : 0 |
20 | Kayser (0) | spielfrei | + : - |
Ergebnisse der siebten Runde:
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
1 | Meißner (4,5) | Klein (5) | 0,5 : 0,5 |
2 | Albrecht (4,5) | Lütt (4,5) | 0 : 1 |
3 | Stier (4) | Gaßmann (4) | 0,5 : 0,5 |
4 | Brenner (4) | Kuhn (4) | 1 : 0 |
5 | Hild (3,5) | Keller (3,5) | 0,5 : 0,5 |
6 | Raupach, Gregor (3,5) | Cohnen (3,5) | 1 : 0 |
7 | Trube (3,5) | Gelsok (3,5) | 0 : 1 |
8 | Stuch (3,5) | Höck (3) | 0 : 1 |
9 | Benesch (3) | Schumacher (3) | 0 : 1 |
10 | Dandyk (3) | Goede (3) | 0,5 : 0,5 |
11 | Margenberg (3) | Sommer (3) | 0,5 : 0,5 |
12 | Heidmann (2,5) | Günther (3) | 1 : 0 |
13 | Birk (2,5) | Karwatzki (2,5) | 0 : 1 |
14 | Helfer (2,5) | Gerhards (2) | 0 : 1 |
15 | Pelz (2) | Orth (2) | 1 : 0 |
16 | Arnoldi (2) | Friedrich (2) | 1 : 0 |
17 | Steinmann (1,5) | Müller (1,5) | 1 : 0 |
18 | Kayser (1) | Raupach, Birgit (0,5) | 0 : 1 |
19 | Roggendorff (1) | spielfrei | + : - |
Sieger des Schnellenturniers 2014 wurde Michael Lütt. Im Stichkampf um Platz zwei siegte Manfrd Klein gegen Sebastian Höck. Da Michael Lütt kein Siegburger ist, hat
Manfred Klein damit auch die Siegburger Schnellschach-Stadtmeisterschaft 2014 gewonnen.
Abschlußtabelle:
Rang | Name | 13.3. | 20.3. | 27.3. | 3.4. | Summe | Rang Stadmeisterschaft |
1 | Lütt | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 13,0 | |
2 | Klein | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 12,0 | 1 |
3 | Höck | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 12,0 | 2 |
4 | Brenner | 4,0 | - | 3,0 | 3,0 | 10,0 | 3 |
5 | Flagmeier | 3,0 | 3,0 | 3,5 | - | 9,5 | 4 |
5 | Benesch | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 9,5 | 4 |
7 | Steffens | - | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 9,0 | 6 |
8 | Stuch | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 8,5 | 7 |
8 | Peukert, D. | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 8,5 | 7 |
8 | Sommer | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 8,5 | 7 |
11 | Rehberg | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 7,5 | 10 |
11 | Trube | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 7,5 | 10 |
13 | Käßner | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 7,0 | 12 |
14 | Arnoldi | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 13 |
15 | Kayser | 1,5 | 2,0 | 0,5 | 2,0 | 5,5 | 14 |
16 | Debertshäuser | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 5,0 | 15 |
16 | Müller | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 5,0 | 15 |
18 | Budzyn | - | 4,5 | - | - | 4,5 | |
18 | Peukert, M. | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 4,5 | 17 |
20 | Okrajek | - | - | - | 4,0 | 4,0 | 18 |
21 | Hild | 3,5 | - | - | - | 3,5 | 19 |
22 | Keller | 3,0 | - | - | - | 3,0 | 20 |
23 | Steinmann | 0,5 | 2,0 | - | - | 2,5 | 21 |
24 | Akstinat | 2,0 | - | - | - | 2,0 | |
25 | Dandyk | 1,0 | - | - | 1,0 | 22 |
Gespielt wurden jeweils fünf Runden. Die Bedenkzeit betrug 15 Minuten je Spieler und Partie. Am Ende wurde für jeden Teilnehmer das Ergebnis des schlechtesten Spieltags gestrichen. Die Ausschreibung mit den genauen Regeln kann hier heruntergeladen werden.
Lars Dormann vom SK Troisdorf hat das traditionelle Siegburger Neujahrsbrezelturnier gewonnen, das am 9..Januar 2014 ausgespielt wurde. Er konnte somit seinen Titel aus dem
Vorjahr erfolgreich verteidigen. Den zweiten Platz erreichte Stefan Bröhl, der damit auch die Stadt-Blitzschachmeisterschaft für sich entscheiden konnte. Insgesamt gab es in diesem
Jahr 27 Teilnehmer.
Kreuztabelle der Finalrunde:
Rang | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Rang Stadtmeisterschaft |
1 | Dormann | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
2 | Bröhl | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
3 | Leontiev | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 0,5 | 2,5 | |
4 | Akstinat | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2 | |
5 | Weber | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0,5 | 1,5 | |
6 | Flagmeier | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | x | 1 | 2 |
Auf den zweiten Platz der Stadtmeisterschaft (bei der nur Siegburger Bürger und Mitglieder Siegburger Vereine gewertet werden) kam Reiner Flagmeier, auf den dritten Klaus Steffens.