Alexander Okrajek hat das Ferien-Schnellschachturnier 2015 des Siegburger Schachclubs gewonnen.
Abschlußtabelle:
Rang | Spieler | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Gesamt |
1 | Okrajek, Alexander | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 0,0 | 17,5 |
2 | Klein, Manfred | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 0,0 | 17,0 |
3 | Akstinat, Sven Holger | 4,5 | 0,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 15,0 |
Benesch, Herbert | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 15,0 | |
5 | Brenner, Ulrich | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 13,5 |
Rozsa, Sandor | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 13,5 | |
Sharafi, Behnam | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 0,0 | 13,5 | |
8 | Weber, Olaf | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 13,0 |
Goede, Heiko | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 0,0 | 13,0 | |
10 | Höck, Sebastian | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 11,0 |
Käßner, Günter | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 11,0 | |
12 | Peukert, Manuel | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 3,0 | 10,5 |
13 | Debertshäuser, Rolf | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 |
Rehberg, Dirk | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 10,0 | |
15 | Trube, Dieter | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 0,0 | 9,0 |
Roggendorff, Hans Georg | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 9,0 | |
17 | Kayser, Bernhard | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1,5 | 8,5 |
18 | Birk, Wilfried | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 |
19 | Müller, Herbert | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 7,0 |
20 | Orth, Hans Peter | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 6,0 |
21 | Schreiner, Julian | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 5,5 |
22 | Peukert, Daniel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 5,0 |
Sommer, Herbert | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | |
24 | Lütt, Michael | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 4,5 |
25 | Steffens, Klaus | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 |
Steinmann, Jago | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | |
27 | Flagmeier, Reiner | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
28 | Vehmeyer, Thomas | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
Steinmann, Heinrich | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | |
30 | Queck, Reiner | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
Die beiden Streichergebnisse sind jeweils in roter Schrift dargestellt.
Mark Lamprecht von den Schachfreunden Lohmar hat das Siegburg Open 2015 und die damit verbundene Siegburger Stadtmeisterschaft gewonnen. Alle
Partien und weitere Informationen gibt es hier.
Abschlußrangliste:
Die Namen der Spieler, die als Siegburger auch an der Stadtmeisterschaft teilgenommen haben, sind kursiv geschrieben.
Ergebnisse der ersten Runde:
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
1 | Markus Schumacher | Stephan Böhl | 0 : 1 |
2 | Mark Lamprecht | Herbert Sommer | 1 : 0 |
3 | Behnam Sharafi | Oliver Albrecht | 0 : 1 |
4 | Sven-Holger Akstinat | Thomas Memmesheimer | 1 : 0 |
5 | Dieter Trube | Michael Lütt | 0 : 1 |
6 | Artem Stier | Hans-Jürgen Karwatzki | 1 : 0 |
7 | Ulrich Bölter | Manfred Klein | 0 : 1 |
8 | George Bruziks | Elmar Zimmer | 1 : 0 |
9 | Günter Käßner | Wolf-Dieter Meißner | 0 : 1 |
10 | Martin Bigott | Johannes Friedrich | 1 : 0 |
11 | Wilfried Birk | Michael Cohnen | 0,5 : 0,5 |
12 | Ulrich Brenner | Heinrich Steinmann | 1 : 0 |
13 | Hans-Georg Roggendorff | Karl Keller | 0 : 1 |
14 | Sebastian Höck | Dirk Rehberg | 1 : 0 |
15 | Bernhard Kayser | Markus Reuter | 0 : 1 |
16 | Herbert Benesch | Sebastian Gellweiler | 1 : 0 |
17 | Jago Steinmann | Norbert Glinke | 1 : 0 |
18 | Volker Margenberg | Herbert Müller | 1 : 0 |
19 | Franz-Josef Helfer | Sandor Rozsa | 0 : 1 |
Ergebnisse der zweiten Runde:
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
1 | Stephan Bröhl | Martin Bigott | 1 : 0 |
2 | Karl Keller | Mark Lamprecht | 0 : 1 |
3 | Oliver Albrecht | Ulrich Brenner | 1: 0 |
4 | Markus Reuter | Artem Stier | 0 : 1 |
5 | Michael Lütt | Sebastian Höck | 0 : 1 |
6 | Manfred Klein | Herbert Benesch | 1 : 0 |
7 | Robert Hiendl | George Bruziks | 0,5 : 0,5 |
8 | Sandor Rozsa | Sven-Holger Akstinat | 0 : 1 |
9 | Wolf-Dieter Meißner | Volker Margenberg | 1 : 0 |
10 | Michael Cohnen | Jago Steinmann | 1 : 0 |
11 | Norbert Glinke | Wilfried Birk | 1 : 0 |
12 | Herbert Müller | Peter Gaßmann | 0 : 1 |
13 | Johannes Friedrich | Markus Schumacher | 0 : 1 |
14 | Herbert Sommer | Günter Käßner | 1 : 0 |
15 | Heinrich Steinmann | Behnam Sharafi | 0 : 1 |
16 | Thomas Memmesheimer | Hans-Georg Roggendorff | - : + |
17 | Dirk Rehberg | Dieter Trube | 0,5 : 0,5 |
18 | Sebastian Gellweiler | Ulrich Bölter | 0 : 1 |
19 | Elmar Zimmer | Bernhard Kayser | 1 : 0 |
20 | Hans-Jürgen Karwatzki | Franz-Josef Helfer | 1 : 0 |
Ergebnisse der dritten Runde:
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
1 | Sven-Holger Akstinat | Stephan Bröhl | 0,5 : 0,5 |
2 | Sebastian Höck | Oliver Albrecht | 0 : 1 |
3 | Mark Lamprecht | Manfred Klein | 0,5 : 0,5 |
4 | Artem Stier | Wolf-Dieter Meißner | + : - |
5 | George Bruziks | Michael Cohnen | 0,5 : 0,5 |
6 | Jago Steinmann | Heiko Goede | 0 : 1 |
7 | Markus Schumacher | Karl Keller | 0,5 : 0,5 |
8 | Volker Margenberg | Michael Lütt | 0 : 1 |
9 | Martin Bigott | Herbert Sommer | 1 : 0 |
10 | Ulrich Brenner | Hans-Jürgen Karwatzki | 1 : 0 |
11 | Behnam Sharafi | Markus Reuter | 0 : 1 |
12 | Herbert Benesch | Hans-Georg Roggendorff | 1 : 0 |
13 | Ulrich Bölter | Norbert Glienke | 0,5 : 0,5 |
14 | Peter Gaßmann | Elmar Zimmer | - : 1 |
15 | Dieter Trube | Sandor Rozsa | 0,5 : 0,5 |
16 | Wilfried Birk | Dirk Rehberg | + : - |
17 | Günter Käßner | Sebastian Gellweiler | 1 : 0 |
18 | Thomas Memmesheimer | Heinrich Steinmann | 1 : 0 |
19 | Bernhard Kayser | Herbert Müller | 1 : 0 |
20 | Hans-Peter Orth | Johannes Friedrich | 0 : 1 |
Ergebnisse der vierten Runde:
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
1 | Oliver Albrecht | Artem Stier | 1 : 0 |
2 | Stephan Bröhl | Mark Lamprecht | 0,5 : 0,5 |
3 | Manfred Klein | Sven-Holger Akstinat | 0,5 : 0,5 |
4 | Wolf-Dieter Meißner | Sebastian Höck | 1 : 0 |
5 | Heiko Goede | George Bruziks | 0 : 1 |
6 | Markus Reuter | Martin Bigott | 0,5 : 0,5 |
7 | Michael Cohnen | Elmar Zimmer | 0 : 1 |
8 | Michael Lütt | Ulrich Brenner | + : - |
9 | Karl Keller | Herbert Benesch | 1 : 0 |
10 | Wilfried Birk | Robert Hiendl | 0 : 1 |
11 | Norbert Glienke | Markus Schumacher | 1 : 0 |
12 | Sandor Rozsa | Ulrich Bölter | 0 : 1 |
13 | Hans-Georg Roggendorff | Jago Steinmann | 0 : 1 |
14 | Herbert Sommer | Bernhard Kayser | 1 : 0 |
15 | Hans-Jürgen Karwatzki | Volker Margenberg | 0 : 1 |
16 | Franz-Josef Helfer | Behnam Sharafi | 0 : 1 |
17 | Pater Gaßmann | Dieter Trube | 1 : 0 |
18 | Thomas Memmesheimer | Günter Käßner | 0 : 1 |
19 | Sebastian Gellweiler | Dirk Rehberg | 0 : 1 |
20 | Herbert Müller | Hans-Peter Orth | 0 : 1 |
Ergebnisse der fünften Runde:
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
1 | Mark Lamprecht | Oliver Albrecht | 1 : 0 |
2 | Elmar Zimmer | Manfred Klein | 0 : 1 |
3 | George Bruziks | Stephan Bröhl | 0 : 1 |
4 | Artem Stier | Sven-Holger Akstinat | 1 : 0 |
5 | Michael Lütt | Wolf-Dieter Meißner | 0,5 : 0,5 |
6 | Martin Bigott | Norbert Glienke | 1 : 0 |
7 | Ulrich Bölter | Karl Keller | 0,5 : 0,5 |
8 | Sebastian Höck | Markus Reuter | 0,5 : 0,5 |
9 | Behnam Sharafi | Michael Cohnen | 0 : 1 |
10 | Günter Käßner | Heiko Goede | 0 : 1 |
11 | Herbert Benesch | Herbert Sommer | 1 : 0 |
12 | Jago Steinmann | Ulrich Brenner | 0 : 1 |
13 | Volker Margenberg | Peter Gaßmann | 0 : 1 |
14 | Markus Schumacher | Sandor Rozsa | 1 : 0 |
15 | Dirk Rehberg | Wilfried Birk | 0,5 : 0,5 |
16 | Dieter Trube | Franz-Josef Helfer | 1 : 0 |
17 | Johannes Friedrich | Thomas Memmesheimer | 0 : 1 |
18 | Hans-Peter Orth | Hans-Jürgen Karwatzki | 0 : 1 |
19 | Sebastian Gellweiler | Hans-Georg Roggendorff | 0 : 1 |
Ergebnisse der sechsten Runde:
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
1 | Stephan Bröhl (4) | Artem Stier (4) | 1 : 0 |
2 | Manfred Klein (4) | Oliver Albrecht (4) | 1 : 0 |
3 | Michael Lütt (3,5) | Mark Lambrecht (4) | 0 : 1 |
4 | Wolf-Dieter Meißner (3,5) | Martin Bigott (3,5) | 0,5 : 0,5 |
5 | Karl Keller (3) | George Bruziks (3) | - : + |
6 | Sven-Holger Akstinat (3) | Herbert Benesch (3) | 1 : 0 |
7 | Peter Gaßmann (3) | Elmar Zimmer (3) | 1 : 0 |
8 | Markus Reuter (3) | Ulrich Brenner (3) | 0,5 : 0,5 |
9 | Michael Cohnen (3) | Ulrich Bölter (3) | 1 : 0 |
10 | Norbert Glienke (2,5) | Sebastian Höck (2,5) | 0 : 1 |
11 | Robert Hiendl (2,5) | Markus Schumacher (2,5) | - : + |
12 | Herbert Sommer (2) | Dieter Trube (2) | 0 : 1 |
13 | Hans-Jürgen Karwatzki (2) | Jago Steinmann (2) | 0,5 : 0,5 |
14 | Wilfried Birk (2) | Volker Margenberg (2) | 0 : 1 |
15 | Hans Georg Roggendorff (2) | Behnam Sharafi (2) | 0 : 1 |
16 | Thomas Memmesheimer (2) | Dirk Rehberg (2) | 1 : 0 |
17 | Sandor Rozsa (1,5) | Günter Käßner (2) | 0,5 : 0,5 |
18 | Franz-Josef Helfer (1) | Johannes Friedrich (1) | 1 : 0 |
19 | Heinrich Steinmann (0) | Hans-Peter Orth (1) | 1 : 0 |
20 | Herbert Müller (0) | Sebastian Gellweiler (0) | 1 : 0 |
Ergebnisse der siebten Runde:
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
1 | Manfred Klein (5) | Stephan Bröhl (5) | 0,5 : 0,5 |
2 | Mark Lamprecht (5) | George Bruziks (4) | 1 : 0 |
3 | Oliver Albrecht (4) | Wolf-Dieter Meißner (4) | 0 : 1 |
4 | Artem Stier (4) | Peter Gaßmann (4) | 0 : 1 |
5 | Martin Bigott (4) | Sven-Holger Akstinat (4) | 1 : 0 |
6 | Ulrich Brenner (3,5) | Michael Cohnen (4) | 1 : 0 |
7 | Sebastian Höck (3,5) | Markus Schumacher (3,5) | 1 : 0 |
8 | Karl Keller (3) | Michael Lütt (3,5) | - : + |
9 | Voker Margenberg (3) | Dieter Trube (3) | 1 : 0 |
10 | Ulrich Bölter (3) | Behnam Sharafi (3) | 1 : 0 |
11 | Herbert Benesch (3) | Thomas Memmesheimer (3) | 0 : 1 |
12 | Elmar Zimmer (3) | Norbert Glienke (2,5) | 0 : 1 |
13 | Robert Hiendl (2,5) | Hans-Jürgen Karwatzki (2,5) | 1 : 0 |
14 | Jago Steinmann (2,5) | Günter Käßner (2,5) | + : - |
15 | Herbert Sommer (2) | Franz-Josef Helfer (2) | 1 : 0 |
16 | Sandor Rozsa (2) | Wilfried Birk (2) | 1 : 0 |
17 | Dirk Rehberg (2) | Hans Georg Roggendorff (2) | 1 : 0 |
18 | Johannes Friedrich (1) | Herbert Müller (1) | 1 : 0 |
19 | Bernhard Kayser (1) | Heinrich Steinmann (1) | - : + |
20 | Hans-Peter Orth (1) | Sebastian Gellweiler (0) | 0 : 1 |
Ausschreibung des Turniers.
Michael Lütt vom Schachklub Troisdorf hat das Siegburger Schnellenturnier 2015 gewonnen. Siegburger Stadtmeister im Schnellschach wurde Manfred Klein, der im
Gesamtturnier den zweiten Platz belegte.
Abschlußtabelle:
Das Turnier fand am 8.1.2015 statt.
Tabelle der Endrunde:
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte |
1) Lamprecht | x | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 |
2) Lütt | 0,5 | x | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 3,5 |
3) Wolf | 0 | 0,5 | x | 0,5 | 1 | 1 | 3,0 |
4) Grunewald | 0 | 0 | 0,5 | x | 1 | 1 | 2,5 |
5) Neese | 0 | 0,5 | 0 | 0 | x | 1 | 1,5 |
6) Bartl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
Damit hat Mark Lamprecht das Neujahrsbrezelturnier 2015 gewonnen. Insgesamt traten 31 Spieler in drei Gruppen an, in denen sich je zwei Teilnehmer für die Endrunde qualifizierten. Bei der Stadtmeisterschaft (an der nur Spieler teilnahmen, die in Siegburg wohnen oder Mitglied eines Siegburger Vereins sind) siegte Grunewald vor Klein und Goede.